# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 24 |
2 | Atlético Junior | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 22 |
3 | Independiente Medellín | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 21 |
4 | Fortaleza FC | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 12 | 5 | 21 |
5 | Atlético Nacional | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 20 |
6 | Deportes Tolima | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 20 |
7 | Llaneros | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 18 |
8 | Deportivo Cali | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 |
9 | Santa Fe | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
10 | Alianza Valledupar FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 |
11 | Millonarios | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 14 |
12 | Deportivo Pereira | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
13 | Once Caldas | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
14 | Envigado FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
15 | Águilas Doradas | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 |
16 | Unión Magdalena | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 |
17 | La Equidad | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 | 11 |
18 | Deportivo Pasto | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
19 | América de Cali | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 10 |
20 | Boyacá Chicó | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.